<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiquement generated on mai 3, 2026 at 3:30 pm by All in One SEO Pro v4.3.2.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ateliercapital.fr/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Atelier Capital</title>
		<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Atelier Capital]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:24:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ateliercapital.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/separation-de-biens-avantages-et-inconvenients-pour-le-dirigeant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/separation-de-biens-avantages-et-inconvenients-pour-le-dirigeant/]]></link>
			<title>Séparation de biens : avantages et inconvénients pour le dirigeant</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 18:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/regime-matrimonial-du-dirigeant-quel-choix-et-pourquoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/regime-matrimonial-du-dirigeant-quel-choix-et-pourquoi/]]></link>
			<title>Regime matrimonial du dirigeant : quel choix et pourquoi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/caution-personnelle-comment-leviter-ou-la-limiter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/caution-personnelle-comment-leviter-ou-la-limiter/]]></link>
			<title>Caution personnelle : comment l’éviter ou la limiter</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/responsabilite-du-dirigeant-risques-et-protections/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/responsabilite-du-dirigeant-risques-et-protections/]]></link>
			<title>Responsabilité du dirigeant : risques et protections</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/separer-patrimoine-pro-et-perso-les-mecanismes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/separer-patrimoine-pro-et-perso-les-mecanismes/]]></link>
			<title>Séparer patrimoine pro et perso : les mécanismes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/mutuelle-tns-deduction-madelin-et-choix-du-contrat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/mutuelle-tns-deduction-madelin-et-choix-du-contrat/]]></link>
			<title>Mutuelle TNS : déduction Madelin et choix du contrat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/arret-de-travail-du-tns-indemnites-et-carence-ssi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/arret-de-travail-du-tns-indemnites-et-carence-ssi/]]></link>
			<title>Arret de travail du TNS : indemnités et carence SSI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/assurance-homme-cle-proteger-lentreprise-contre-la-disparition-du-dirigeant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/assurance-homme-cle-proteger-lentreprise-contre-la-disparition-du-dirigeant/]]></link>
			<title>Assurance homme-clé : protéger l’entreprise contre la disparition du dirigeant</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/contrat-madelin-prevoyance-sante-et-retraite-du-tns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/contrat-madelin-prevoyance-sante-et-retraite-du-tns/]]></link>
			<title>Contrat Madelin : prévoyance, santé et retraite du TNS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/prevoyance-tns-vs-assimile-salarie-comparatif-et-lacunes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/prevoyance-tns-vs-assimile-salarie-comparatif-et-lacunes/]]></link>
			<title>Prévoyance TNS vs assimilé salarié : comparatif et lacunes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/scpi-en-assurance-vie-fiscalite-et-liquidite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/scpi-en-assurance-vie-fiscalite-et-liquidite/]]></link>
			<title>SCPI en assurance-vie : fiscalité et liquidité</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/scpi-a-credit-effet-de-levier-et-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/scpi-a-credit-effet-de-levier-et-simulation/]]></link>
			<title>SCPI à crédit : effet de levier et simulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/scpi-en-societe-ou-via-holding-fiscalite-is-et-comparaison-avec-detention-perso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/scpi-en-societe-ou-via-holding-fiscalite-is-et-comparaison-avec-detention-perso/]]></link>
			<title>SCPI en sociéte ou via holding : fiscalité IS et comparaison avec détention perso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/scpi-guide-complet-pour-dirigeants-et-independants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/scpi-guide-complet-pour-dirigeants-et-independants/]]></link>
			<title>SCPI : guide complet pour dirigeants et indépendants</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/bail-commercial-au-dirigeant-loyer-marche-et-fiscalite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/bail-commercial-au-dirigeant-loyer-marche-et-fiscalite/]]></link>
			<title>Bail commercial au dirigeant : loyer, marché et fiscalité</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/detenir-limmobilier-via-la-holding-sci-fille-cash-flow-et-fiscalite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/detenir-limmobilier-via-la-holding-sci-fille-cash-flow-et-fiscalite/]]></link>
			<title>Détenir l’immobilier via la holding : SCI fille, cash-flow et fiscalité</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/acheter-ses-murs-professionnels-perso-sci-ou-societe-dexploitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/acheter-ses-murs-professionnels-perso-sci-ou-societe-dexploitation/]]></link>
			<title>Acheter ses murs professionnels : perso, SCI ou sociéte d’exploitation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/lmnp-ou-location-nue-comparatif-fiscal-et-patrimonial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/lmnp-ou-location-nue-comparatif-fiscal-et-patrimonial/]]></link>
			<title>LMNP ou location nue : comparatif fiscal et patrimonial</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/amortissement-lmnp-mecanisme-et-optimisation-fiscale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/amortissement-lmnp-mecanisme-et-optimisation-fiscale/]]></link>
			<title>Amortissement LMNP : mecanisme et optimisation fiscale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/lmnp-en-2026-guide-complet-avec-reforme-integree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/lmnp-en-2026-guide-complet-avec-reforme-integree/]]></link>
			<title>LMNP en 2026 : guide complet avec reforme intégrée</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/demembrement-de-parts-de-sci-strategie-patrimoniale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/demembrement-de-parts-de-sci-strategie-patrimoniale/]]></link>
			<title>Démembrement de parts de SCI : strategie patrimoniale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/creer-une-sci-statuts-types-et-points-dattention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/creer-une-sci-statuts-types-et-points-dattention/]]></link>
			<title>Créer une SCI : statuts types et points d’attention</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/assurance-vie-luxembourgeoise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/assurance-vie-luxembourgeoise/]]></link>
			<title>Assurance-vie luxembourgeoise : triangle de sécurite et super-privilège</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 21:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/assurance-vie-guide-complet-dirigeants-cadres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/assurance-vie-guide-complet-dirigeants-cadres/]]></link>
			<title>Assurance-vie pour dirigeants et cadres supérieurs : le guide complet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/assurance-vie-fonds-euros-vs-unites-compte-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/assurance-vie-fonds-euros-vs-unites-compte-2/]]></link>
			<title>Fonds euros ou unités de compte : arbitrage selon TMI et horizon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/assurance-vie-fiscalite-tmi-41-45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/assurance-vie-fiscalite-tmi-41-45/]]></link>
			<title>Fiscalité assurance-vie pour hauts revenus : calculs selon TMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/assurance-vie-gestion-pilotee-hauts-patrimoines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/assurance-vie-gestion-pilotee-hauts-patrimoines/]]></link>
			<title>Gestion pilotée hauts patrimoines : comparatif et sélection</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/assurance-vie-clause-beneficiaire-optimale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/assurance-vie-clause-beneficiaire-optimale/]]></link>
			<title>Clause bénéficiaire : rédaction optimale pour dirigeant</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/assurance-vie-succession-transmission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/assurance-vie-succession-transmission/]]></link>
			<title>Assurance-vie et transmission : les strategies du dirigeant</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/per-individuel-vs-per-entreprise-dirigeant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/per-individuel-vs-per-entreprise-dirigeant/]]></link>
			<title>PER individuel vs PER entreprise : quel intéret pour le dirigeant</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/per-vs-assurance-vie-arbitrage-dirigeant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/per-vs-assurance-vie-arbitrage-dirigeant/]]></link>
			<title>PER ou assurance-vie : guide de décision par TMI et horizon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/per-tns-fortement-imposes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/per-tns-fortement-imposes/]]></link>
			<title>PER TNS pour indépendants fortement imposes : plafonds 154 bis et stratégie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/per-sortie-capital-vs-rente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/per-sortie-capital-vs-rente/]]></link>
			<title>Sortie PER : capital ou rente ? Calcul actuariel et fiscalité</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/per-plafonds-deduction-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/per-plafonds-deduction-2026/]]></link>
			<title>Plafonds de déduction PER 2026 : calcul et optimisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/per-transfert-ancien-contrat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/per-transfert-ancien-contrat/]]></link>
			<title>Transfert PER : migrer un ancien Madelin ou PERP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/pea-vs-cto-dirigeant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/pea-vs-cto-dirigeant/]]></link>
			<title>PEA ou CTO pour le dirigeant : fiscalité et stratégie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/investir-bourse-via-societe-is/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/investir-bourse-via-societe-is/]]></link>
			<title>Investir en bourse via sa societé a l’IS : fiscalité et comparaison perso vs societé</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/investir-tresorerie-vs-nom-propre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/investir-tresorerie-vs-nom-propre/]]></link>
			<title>Investir sa trésorerie d’entreprise vs en nom propre : l’arbre de decision</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/allocation-strategique-cadres-superieurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/allocation-strategique-cadres-superieurs/]]></link>
			<title>Allocation d’actifs pour cadres et dirigeants selon patrimoine et TMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/private-equity-dirigeant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/private-equity-dirigeant/]]></link>
			<title>Private equity pour dirigeants : FCPR, FCPI, FIP et co-investissement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/fcpi-fip-fcpr-defiscalisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/fcpi-fip-fcpr-defiscalisation/]]></link>
			<title>FCPI, FIP, FCPR : reduction IR et risques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/co-investissement-club-deals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/co-investissement-club-deals/]]></link>
			<title>Co-investissement et club deals : tickets, due diligence, syndication</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/private-equity-holding-patrimoniale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/private-equity-holding-patrimoniale/]]></link>
			<title>Private equity via holding : avantages IS et régime mère-fille</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/crypto-patrimoine-dirigeant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/crypto-patrimoine-dirigeant/]]></link>
			<title>Crypto dans une stratégie patrimoniale dirigeant : allocation et fiscalité</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/investir-immobilier-dirigeant-independant-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/investir-immobilier-dirigeant-independant-guide/]]></link>
			<title>Immobilier pour indépendants et dirigeants</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/strategies-structuration-multi-societes-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/strategies-structuration-multi-societes-guide/]]></link>
			<title>Structuration multi-societes : holding + filiales, cash-flow et intégration fiscale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/holding-patrimoniale-guide-complet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/holding-patrimoniale-guide-complet/]]></link>
			<title>Créer une holding patrimoniale : guide complet 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/pfu-bareme-progressif-simulation-revenus-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/pfu-bareme-progressif-simulation-revenus-2026/]]></link>
			<title>PFU 31,4% ou barème progressif : simulation selon revenus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ateliercapital.fr/structurer-entreprise-optimiser-patrimoine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ateliercapital.fr/structurer-entreprise-optimiser-patrimoine/]]></link>
			<title>Structurer son entreprise pour optimiser son patrimoine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
